مرتب سازی بر اساس
فریزر صندوقی فروشگاهی کینو Kino CF 1675
مدل | CF 1675 | |
---|---|---|
رده مصرف انرژی | A | |
مصرف انرژی((kwh/24h | 5.71 | |
حجم خالص/ ناخالص(L) | 500/400 | |
ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 86*67*168 | |
ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 70*53*157 | |
سیستم خنک کنندگی | گردش هوای طبیعی | |
برفک زدایی | دستی | |
رنج دمایی (c) | -24~-12 | |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک | |
جنس درب | PVC و آلومینیوم | |
تعداد طبقه | 7 | |
وزن قابل تحمل در هر طبقه (kg) | 20 | |
وزن خالص/ ناخالص (kg) | 99/92 | |
کلاس آب و هوایی | 4 | |
توان (W) | 440 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 40 فوت | 42 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 20 فوت | 18 | |
نوع شیشه | Low E تک لایه | |
سیستم روشنایی | - | |
قفل درب | - | |
نوع ترموستات | مکانیکی |
فریزر صندوقی فروشگاهی کینو Kino-CF 1255
مدل | CF 1255 | |
---|---|---|
رده مصرف انرژی | A | |
مصرف انرژی((kwh/24h | 4.25 | |
حجم خالص/ ناخالص(L) | 355/280 | |
ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 86*67*126 | |
ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 70*53*112 | |
سیستم خنک کنندگی | گردش هوای طبیعی | |
برفک زدایی | دستی | |
رنج دمایی (c) | -24~-12 | |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک | |
جنس درب | PVC و آلومینیوم | |
تعداد طبقه | 5 | |
وزن قابل تحمل در هر طبقه (kg) | 20 | |
وزن خالص/ ناخالص (kg) | 77/72 | |
کلاس آب و هوایی | 4 | |
توان (W) | 280 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 40 فوت | 54 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 20 فوت | 24 | |
نوع شیشه | Low E تک لایه | |
سیستم روشنایی | - | |
قفل درب | - | |
نوع ترموستات | مکانیکی |
فریزر صندوقی فروشگاهی کینو Kino-CF 1465
مدل | CF 1465 | |
---|---|---|
رده مصرف انرژی | A | |
مصرف انرژی((kwh/24h | 3.79 | |
حجم خالص/ ناخالص(L) | 430/340 | |
ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 86*67*147 | |
ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 70*53*133 | |
سیستم خنک کنندگی | گردش هوای طبیعی | |
برفک زدایی | دستی | |
رنج دمایی (c) | -24~-12 | |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک | |
جنس درب | PVC و آلومینیوم | |
تعداد طبقه | 6 | |
وزن قابل تحمل در هر طبقه (kg) | 20 | |
وزن خالص/ ناخالص (kg) | 84/78 | |
کلاس آب و هوایی | 4 | |
توان (W) | 300 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 40 فوت | 48 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 20 فوت | 18 | |
نوع شیشه | Low E تک لایه | |
سیستم روشنایی | - | |
قفل درب | - | |
نوع ترموستات | مکانیکی |
بلندر بلندتک Chef 775
موتور: توان 3.8 اسب بخار، 5/7 آمپر 240 ولت رابط کاربری: صفحه نمایش LCD لمسی به همراه دگمه لغزشی لمسی 88 سرعته
سرعتها: 8 سرعت قابل تنظیم، به همراه پالس
ابعاد: 40*23*18 سانتیمتر
وزن 4.4 کیلوگرم
بلندر بلندتک Chef600
موتور: توان 3 اسب بخار، 5/6 آمپر 240 ولت رابط کاربری: صفحه نمایش LCD به همراه دگمههای فشاری
سرعتها: کند، متوسط، تند
پالس: آرام، تند
ابعاد: 38*20*18 سانتیمتر
وزن 3.2 کیلوگرم
بلندر بلندتک EZ600 دست دوم و نو
موتور: توان 3 اسب بخار، 5/6 آمپر 240 ولت رابط کاربری: صفحه نمایش LCDD به همراه دگمههای فشاری
سرعتها: (کند، متوسط، تند، پالس)
ابعاد: 38*20*18 سانتیمتر
وزن 3.2 کیلوگرم
بلندر کاوردار بلندتک Connoisseur 825
مشخصات:
موتور: توان 3.8 اسب بخار، 5/7 آمپر 240 وات رابط کاربری: صفحه نمایش LCD به همراه دگمههای فشاری
کاور صوتی: کاهش آلودگی صوتی
برنامهها: 30 سیکل از پیش برنامه ریزی شده با قابلیت دانلود و تنظیم آپشن: قابلیت نصب در کانتر
ابعاد: 48*23*23 سانتیمتر
وزن 7.6 کیلوگرم