مشخصات محصول
سرخکن مبله امپریال
دارای ترموستات وقطع کن اتوماتیک
ظرفیت ۲۵-۲۰ لیتر
مدل : IFS-40
ابعاد: ۳۹x74x119
سرخکن مبله امپریال
دارای ترموستات وقطع کن اتوماتیک
ظرفیت 25-20 لیتر
مدل : IFS-40
ابعاد: 39x74x119
سرخکن مبله امپریال
دارای ترموستات وقطع کن اتوماتیک
ظرفیت ۲۵-۲۰ لیتر
مدل : IFS-40
ابعاد: ۳۹x74x119
مدل | EFI 3453 | EFI 4853 | EFI 5553 |
---|---|---|---|
نام | فریزر صندوقی سایز 1 لیبهر | فریزر صندوقی سایز 2 لیبهر | فریزر صندوقی سایز 3 لیبهر |
حجم ناخالص (L) | 341 | 483 | 554 |
حجم خالص (L) | 254 | 363 | 417 |
وزن (Kg) | 72 | 80 | 84 |
مصرف انرژی (KW.h/24h) | 2/33 | 3/58 | 4/02 |
ميزان دما (c) | -10 الی 24- | -10 الی 24- | -10 الی 24- |
توان (W) | 188 | 190 | 231 |
نوع گاز | R 134 a | R 134 a | R 134 a |
تعداد سبد | 5 | 7 | 8 |
ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 82/5×69×126 | 82.5×69×168 | 82.5×69×189 |
ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 65/6×52/5×111/5 | 65/6×52/5×153/5 | 65/6×52/5×174/5 |
آمپر (A) | 1/7 | 1/9 | 2/4 |
مدل | CF 1675 | |
---|---|---|
رده مصرف انرژی | A | |
مصرف انرژی((kwh/24h | 5.71 | |
حجم خالص/ ناخالص(L) | 500/400 | |
ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 86*67*168 | |
ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 70*53*157 | |
سیستم خنک کنندگی | گردش هوای طبیعی | |
برفک زدایی | دستی | |
رنج دمایی (c) | -24~-12 | |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک | |
جنس درب | PVC و آلومینیوم | |
تعداد طبقه | 7 | |
وزن قابل تحمل در هر طبقه (kg) | 20 | |
وزن خالص/ ناخالص (kg) | 99/92 | |
کلاس آب و هوایی | 4 | |
توان (W) | 440 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 40 فوت | 42 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 20 فوت | 18 | |
نوع شیشه | Low E تک لایه | |
سیستم روشنایی | - | |
قفل درب | - | |
نوع ترموستات | مکانیکی |
در صورت بروز هرگونه مشکل
هفت روز هفته (8 الی 18)
امکان آموزش آنلاین و حضوری
در کمتر از 4 ساعت
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.