قیمت خرید و فروش دستگاه اسپرسو تک گروپ بیتزرا مدل BZ10 1GR
توضیحات
- بخار و آب داغ از طریق دسته بخار و شیر اهرم تحویل داده می شود.
- دمای قهوه بوسیله ترموستات دیجیتالی قابل تنظیم است.
- فشارسنج قهوه
- مخزن آب و پمپ ارتعاشی
توضیحات
| مدل | BZ10 1GR |
|---|---|
| نام | اسپرسو ساز تک گروپ ( نیمه حرفه ای) |
| ظرفیت دیگ جوشان (L) | 1.5 |
| توان (w) | 1200-1400 |
| ظرفیت مخزن (L) | 3 |
| ابعاد ( عرض×عمق×ارتفاع ) (cm) | 25*42.5*37.5 |
| وزن خالص (kg) | 19 |
| وزن ناخالص (kg) | 22 |
| سیستم تغذیه | برقی |
مشخصات:
موتور: توان 3.8 اسب بخار، 5/7 آمپر 240 وات رابط کاربری: صفحه نمایش LCD به همراه دگمههای فشاری
کاور صوتی: کاهش آلودگی صوتی
برنامهها: 30 سیکل از پیش برنامه ریزی شده با قابلیت دانلود و تنظیم آپشن: قابلیت نصب در کانتر
ابعاد: 48*23*23 سانتیمتر
وزن 7.6 کیلوگرم
| مدل | CF 1255 | |
|---|---|---|
| رده مصرف انرژی | A | |
| مصرف انرژی((kwh/24h | 4.25 | |
| حجم خالص/ ناخالص(L) | 355/280 | |
| ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 86*67*126 | |
| ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 70*53*112 | |
| سیستم خنک کنندگی | گردش هوای طبیعی | |
| برفک زدایی | دستی | |
| رنج دمایی (c) | -24~-12 | |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک | |
| جنس درب | PVC و آلومینیوم | |
| تعداد طبقه | 5 | |
| وزن قابل تحمل در هر طبقه (kg) | 20 | |
| وزن خالص/ ناخالص (kg) | 77/72 | |
| کلاس آب و هوایی | 4 | |
| توان (W) | 280 | |
| گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 40 فوت | 54 | |
| گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 20 فوت | 24 | |
| نوع شیشه | Low E تک لایه | |
| سیستم روشنایی | - | |
| قفل درب | - | |
| نوع ترموستات | مکانیکی | |
در صورت بروز هرگونه مشکل
هفت روز هفته (8 الی 18)
امکان آموزش آنلاین و حضوری
در کمتر از 4 ساعت
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.